2025 진로융합 멘토링 운영
개요
- 진로교육 및 진로탐색에 충분한 교육의 기회를 제공하므로 예비교사의 역량을 강화하고, 전문가와 구성하여 학교로 찾아가 체험과 탐색의 기회를 제공. 교육활동에 예비교사 함께하면서 현장중심 교육 프로그램을 지원하며 효율적인 프로그램 운영에 필요한 학생 관리를 지원하며 실질적인 교육실습의 기회를 제공
- 진로교육활동의 교육취약지역 및 대상에 질 높은 교육의 기회 제공
- 예비교사로서 교육현장의 수용에 따라 고교학점제와 연계할 수 있는 다양한 진로탐색 교육내용 구성
주요 교육 내용
- (목적) 진로교육 및 진로탐색에 충분한 교육의 기회를 제공하므로 예비교사의 역량를 강화하고, 전문가와 구성하여 학교로 찾아가 체험과 탐색의 기회를 제공. 교육활동에 예비교사 함께하면서 현장중심 교육 프로그램을 지원하며 효율적인 프로그램 운영에 필요한 학생 관리를 지원하며 실질적인 교육실습의 기회를 제공
- 진로교육활동의 교육취약지역 및 대상에 질 높은 교육의 기회 제공
- (추진방법) 한국교원대학교 재학 중인 예비교사 중 참가 희망자와 진로탐색교육 전문가(5명 내외), 청주 지역 관내 초, 중, 고등학교를 대상으로 진행
- 예비교사로서 학교현장에 적용가능하고 추후 교사로서 필요한 진로교육 역량을 미리 습득하고 준비하는 기회, 학교현장의 실질적인 운영모습과 수업진행에 참여하여 현장중심 경험
- 진로교육전문가와 함께 교육프로그램을 구성하여 프로그램의 전문성과 운영능력 습득
- 본격적인 사업 진행 전 4회 이상의 사전교육을 진행하여 사업의 효율성과 전문성을 높이고 사업에 참여하는 대학생과 진로교육전문가의 책임감 있는 사업운영 유도
- 사업에 참여하는 진로교육전문가는 15년 이상 학교현장 지도경험 및 사회 특정분야 특허 및 전문기술 보유자를 선발하고 학교의 진로교육에 필요한 다양한 분야에 맞는 전문가 선발
- 단순 체험위주의 진로교육일 탈피하고 진로탐색을 위한 융합적 사고를 기를 수 있는 교육으로 구성하여 학생들의 진로탐색 능력을 증진하고 예비교사는 미래 교사로서 학교현장에서 실질적으로 필요한 진로교육 역량 증진
사업 일정
| 학교명 | 일시 | 대상 | 학생 인원(명) | 예비교사 인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 청주 솔강중학교 | 6/30(월) 09:00~11:40 | 2학년 / 4학급 | 103 | 15 |
| 한국교원대학교부설월곡초등학교 | 7/01(화) 09:00~11:40 | 6학년 / 4개반 | 70 | 17 |
| 세종 금호중학교 | 7/09(수) 09:00~11:30 | 3학년 / 7개반 | 161 | 16 |
| 청주 청운중학교 | 7/14(월) 09:00~11:40 | 3학년 /5개반 | 140 | 17 |
| 한국교원대학교부설고등학교 | 7/14(월) 14:20~16:10 | 1학년 / 4학급 | 114 | 18 |
| 청주 수곡중학교 | 7/16(수) 09:00~12:10 | 3학년 /5개반 | 136 | 15 |
| 청주 경덕초등학교 | 7/17(목) 09:00~11:20 | 5,6학년 / 4학급 | 103 | 16 |
| 청주 양청초등학교 | 8/28(목) 09:00~12:10 | 4학년 / 4학급 | 78 | 16 |
| 청주 일신여자중학교 | 8/29(금) 09:00~12:10 | 1학년 / 4학급 | 104 | 15 |
| 계 | 1,009 | 145 | ||
프로그램 소개
| 교육 프로그램 | 주요교육내용 |
|---|---|
| 수학·공학 기반 창의·융합 진로 탐색: 포디프레임 활용 교육 | - 4D프레임의 활용 원리소개 - 창의적 사고 - 시에르핀스키 삼각형 구조 이해 - 시에르핀스키 삼각형 구조 제작 - 문제해결 - 체험 중심으로 융합교육 실천 |
| 과학적 원리와 예술적 몰입의 만남: 밸런싱 아트(Balancing Art) 기반 창의·인성 진로 캠프 | - 진로선택과 진로탐색에 있어서 끊임없는 도전 - 실패의 두려움에서 벗어난 도전의 연속 - 체험 중심으로 융합교육 실천 - 긍정적인 사고를 통한 과제 수행 |
| 뉴스페이스(New Space) 시대를 선도할 미래 우주·항공 전문가 양성 프로젝트 | - 우주항공의 역사 소개 - 항공기의 종류와 항공관련 직업 소개 - 내가 만들어보는 꿈뱅기(꿈을 담은 비행기) 제작 - 드론 비행 실습 - 체험 중심으로 융합교육 실천 |
| 나만의 고유한 빛깔을 찾는 여정: 예술 기반 자아 탐색 및 진로 디자인 | - 진로선택과 진로탐색에 있어서 끊임없는 도전 - 실패경험을 성장의 동력으로 승화 - 예술 감성을 통한 소통, 체험 중심의 활동 - 긍정적인 사고를 통한 과제 수행 - 타악기 연주 체험 및 협연 |
| 자기주도적 미래 설계를 위한 루틴의 힘: '땡큐노트' 자기관리 코칭 | - 진로탐색에 필요한 기본자세와 역량에 대해 이해 - 생활 주변에서 찾을 수 있는 소재로 진로탐색 - 진로에 대한 폭 넓은 관점(창업, 창직 등)을 이해 - 진로탐색에 있어서 융합적 사고력을 향상 - 진로선택과 진로탐색에 있어서 끊임없는 도전 |
활동모습
| 참여인원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 신청인원 | 수료인원 | 수료율 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44명 | 78명 | 44명 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 참여 예비교사 만족도 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 만족도 결과(5점 만점) | 만족도 조사 참여비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.85 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 성과지표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||










