- 목적 : 현장교원 연수를 통한 융합교육연구소 프로그램 이해 및 실습 기회 제공
- 일시 : 2016.6.24.(금) 13:30 ~ 17:30(이수시간 4시간)
- 장소 : 한국교원대학교 종합교육연수원 문화관 및 교육연구관
- 대상 : 전국 중학교 자유학기제 담당 교원 247명([부록.2-1-5] 참고)
< 지역별 >
지역 | 인원 | 지역 | 인원 | 지역 | 인원 | 지역 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 4 | 세종 | 29 | 경남 | 12 | 충남 | 1 |
인천 | 6 | 경기 | 34 | 전북 | 26 | 총계 | 247 |
광주 | 3 | 강원 | 11 | 전남 | 7 | ||
대전 | 25 | 경북 | 10 | 충북 | 79 |
< 과목별 >
과목 | 인원 | 과목 | 인원 | 과목 | 인원 | 과목 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 49 | 지리 | 5 | 생물 | 14 | 정보 | 4 |
영어 | 29 | 경제 | 4 | 지구과학 | 7 | 총계 | 247 |
수학 | 50 | 물리 | 12 | 기술 | 12 | ||
사회 | 27 | 화학 | 13 | 가정 | 21 |
내용
- 전체강연 : 주제선택 활동프로그램 이해
- 분과별 주제선택 활동 프로그램 실제
구분 | 과목 | 강사 |
---|---|---|
분과1 | 국어 | 최숙기 |
분과2 | 영어 | Judy Yin |
분과3 | 수학1 | 박미미 |
분과4 | 수학2 | 최경식 |
분과5 | 사회, 경제, 지리 | 염경미 |
분과6 | 가정 | 이정규 |
분과7 | 기술 | 임상현 |
정보 | 이영준 | |
분과8 | 물리 | 김성기 |
화학 | 최 희 | |
분과9 | 생물 | 박철용 |
지구과학 | 한강식 |
연수 사진
전체강연(백성혜 교수) |
국어 분과(최숙기 교수) |
수학1 분과(박미미 박사) |
수학2 분과(최경식 교사) |
화학 분과(최희 교사) |
지구과학 분과(한강식 교사) |
가정 분과(이정규 수석교사) |
정보 분과(최정원 박사) |